Butiran Produk
Soalan Lazim
Tag Produk
| 1, PEMBINAAN | | | | | | |
| No. Seni | Nama Jenama | Gaya | Lebar | Berat | Bahan | Reka Bentuk |
| MDW0425 | kotak-kotak rajutan | seperti bulu | 150cm | 600G/M | 100% Poliester | Reka Bentuk Corak |
| MDW6424 | campuran bulu | bulu | 150cm | 600G/M | 50%Bulu50%Lain-lain | Biasa |
| MDW0821 | campuran bulu | kotak-kotak bulu | 150cm | 600G/M | 40%Bulu 30%Poli 30%Lycel | Reka Bentuk Corak |
| MDW2316 | campuran bulu | kepar longgokan licin | 150cm | 700G/M | 60%Bulu40%Lain-lain | Biasa |
| MDW2372 | seperti bulu | Tulang hering Scherrer | 150cm | 540G/M | 100% Poliester | Reka Bentuk Corak |
| MDW1020 | campuran bulu | bulu wol worsted | 150cm | 390G/M | 45% Bulu 54% Poliester 1% Elastane | Reka Bentuk Corak |
| MDW1425 | campuran bulu | flanel berjalur | 150cm | 390G/M | 45% Bulu 54% Poliester 1% Elastane | Reka Bentuk Corak |
| MDW2079 | campuran bulu | tulang ikan hering | 150cm | 420G/M | 50%Bulu50%Lain-lain | Reka Bentuk Corak |
| 2. HURAIAN | |
| Nama Fabrik: | fabrik campuran bulu/fabrik bulu/fabrik seperti bulu/fabrik bulu worsted |
| Nama-nama Lain: | fabrik untuk sut, fabrik bulu untuk kemeja, fabrik bulu untuk kot, fabrik bulu untuk gaun |
| Lebar Penuh: | 57/58” (145-150CM) |
| Berat: | 300-800G/J |
| Bahan: | bulu, kapas, poliester, |
| Warna: | warna yang tersedia atau pencelupan tersuai kepada mana-mana warna Pantone. |
| Piawaian Ujian | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T, NFPA2112 |
| Penggunaan: | Seluar, Jaket, Gaun, pakaian kerja, pakaian fesyen kot, kemeja dll. |
| MOQ: | 1000M/Warna |
| Masa Pendahuluan: | 20-25 hari |
| Pembayaran: | (T/T),(L/C),(D/P) |
| Sampel: | Pensampelan A4 Percuma |
| Catatan: | Untuk maklumat lanjut, sila hubungi kami melalui WhatsApp atau E-mel |

Sebelumnya: Fabrik Glorywool 300-500GSM – Kedut – Tahan untuk Sweater & Kardigan Mewah Bekalan Pukal Borong Seterusnya: