Pembekal Fabrik Kalis Api Kapas 150-400GSM – Untuk Bekalan Pukal Pakaian Kerja & Tekstil Rumah
| 1, PEMBINAAN | ||||||
| No. Seni | Tenunan | Kiraan Benang | Lebar | Berat | Bahan | Selesai |
| MBF0003S | 3/1 Kepar | 16*12 | 57/58″ | 270gsm | 100% Kapas | Kalis Api |
| MEZ1206X | Kanvas | 12+12*12+12 | 57/58″ | 290gsm | 88% Kapas 12% Poliamida | Kalis Api |
| MAK3292S | Kanvas | 21+21*10+10 | 57/58″ | 284gsm | 100% Kapas | Kalis Api |
| MAB1556S | Poplin | 32*32 | 57/58″ | 170gsm | 100% Kapas | Kalis Api |
| MEZ3253S | 3/1 Kepar | 16*13 | 57/58″ | 273gsm | 88% Kapas 12% Poliamida | Kalis Api |
| MEZ0217S | Kanvas | 21/2*10 | 57/58″ | 299gsm | 100% Kapas | Kalis Api |
| MBF3112X | 3/1 Kepar | 10*10 | 57/58″ | 344gsm | 100% Kapas | Kalis Api |
| SYJ1900503 | Korduroi 14W | 12*16+16+70D | 57/58″ | 350gsm | 98% Kapas 2% Spandeks | Kalis Api |
| 2. HURAIAN | |
| Nama Fabrik: | Fabrik Kapas Kalis Api |
| Nama-nama Lain: | Fabrik Kalis Api, Fabrik Tahan Api, Fabrik Kapas/Nilon FR, Fabrik Kapas FR, THPC |
| Bilangan Benang: | 32S, 16S, 12S, 13S, 21/2S, 10S |
| Lebar Penuh: | 57/58” (145-150CM) |
| Berat: | 150-400gsm |
| Bahan: | Kapas, kapas/Poliamida |
| Warna: | warna yang tersedia atau pencelupan tersuai kepada mana-mana warna Pantone. |
| Piawaian Ujian | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T, NFPA2112 |
| Penggunaan: | Seluar, Jaket, Gaun, pakaian kerja, Kot, pakaian fesyen, beg dll. |
| MOQ: | 3000M/Warna |
| Masa Pendahuluan: | 20-25 hari |
| Pembayaran: | (T/T),(L/C),(D/P) |
| Sampel: | Persampelan Percuma |
| Catatan: | Untuk maklumat lanjut, sila hubungi kami melalui WhatsApp atau E-mel |
| 3. LAPORAN UJIAN | ||
| Item ujian | Kaedah ujian | Keputusan ujian |
| Berat fabrik g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Kestabilan dimensi 'untuk mencuci | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Tahan luntur warna untuk dibasuh, (gred) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | perubahan warna: 4 pewarnaan warna: pada poliamid (nilon): 3-4 pada gentian lain: terang4, gelap3-4 |
| Ketahanan warna kepada Cahaya, (gred) ≥ | ISO 105 B02 Kaedah 3 | 3-4 |
| Tahan luntur warna untuk digosok (gosokan kering), (gred) ≥ | ISO 105 X12 | Cahaya & Separuh:3-4 Gelap:3 |
| Tahan luntur warna terhadap gosokan (gosokan basah), (gred) ≥ | ISO 105 X12 | Cahaya & Separuh:3 Gelap:2-3 |
| Timbunan, (gred) ≥ | ISO 12945-2 | 3 |










