Poliester Poliamida Korduroi 200-350GSM Lebar untuk Gaun Wanita & Seluar Lelaki Pukal
| 1, PEMBINAAN | |||||
| No. Seni | Tenunan | Lebar | Berat | Bahan | Selesai |
| MDF21512S | Korduroi 11W | 57/58″ | 220gsm | 90% Poliester 10% Poliamida | Biasa |
| MDF23518R | Korduroi 11W | 57/58″ | 278gsm | 89%Poliester10%Nylon1%Elastane | Biasa |
| MEF22111X | Korduroi 7W | 57/58″ | 350gsm | 89% Poliester 10% Poliamida 1% Elastane | Biasa |
| MDF23503R | Korduroi 6W | 57/58″ | 220gsm | 90% Poliester 10% Nilon | Biasa |
| MDF23909R | Korduroi 8W | 57/58″ | 275gsm | 98% Poliester 2% Elastane | Biasa |
| MDF25118 | Korduroi 21W | 57/58″ | 210gsm | 100% Poliester | Biasa |
| MDF23314R | Wafel Korduroi | 57/58″ | 295gsm | 100% Poliester | Biasa |
| 2. HURAIAN | |
| Nama Fabrik: | Fabrik Korduroi Poliester/Poliamid |
| Nama-nama Lain: | Korduroi Poli/Nilon, Korduroi Poliester/Spandex, Korduroi Poliester 11W, Korduroi Poliester 21W, Korduroi Poliester 8W, Korduroi Wafel |
| Bilangan Benang: | 150D, 200D, 250D, 300D, 350D |
| Lebar Penuh: | 57/58” (145cm-150cm) |
| Berat: | 200-350gsm |
| Bahan: | Poliester, Poliester/Poliamida, Poliester/Spandex, Poliester/Poliamida/Spandex |
| Warna: | warna yang tersedia atau pencelupan tersuai kepada mana-mana warna Pantone. |
| Piawaian Ujian | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Penggunaan: | Seluar, Jaket, sut, Gaun, Skirt, Baju, rumahtekstils, fesyenpakaian, dsb. |
| MOQ: | 1000M/Warna |
| Masa Pendahuluan: | 20-25 hari |
| Pembayaran: | (T/T),(L/C),(D/P) |
| Sampel: | Persampelan Percuma |
| Catatan: | Untuk maklumat lanjut, sila hubungi kami melalui WhatsApp atau E-mel |
| 3. LAPORAN UJIAN | ||
| Item ujian | Kaedah ujian | Keputusan ujian |
| Berat fabrik g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Kestabilan dimensi 'untuk mencuci | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Tahan luntur warna untuk dibasuh, (gred) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | perubahan warna: 4 pewarnaan warna: pada poliamid (nilon): 3-4 pada serat lain: 4 |
| Ketahanan warna kepada Cahaya, (gred) ≥ | ISO 105 B02 Kaedah 3 | 3-4 |
| Tahan luntur warna untuk digosok (gosokan kering), (gred) ≥ | ISO 105 X12 | Cahaya & Separuh:4 Gelap:3-4 |
| Tahan luntur warna terhadap gosokan (gosokan basah), (gred) ≥ | ISO 105 X12 | Cahaya & Separuh:3 Gelap:2-3 |
| Timbunan, (gred) ≥ | ISO 12945-2 | 3 |












