Fabrik Tenunan Kanvas Kapas Berat Berat 250-400GSM untuk Pakaian Kerja, Seluar, Kot & Beg Kanvas
| 1, PEMBINAAN | ||||||
| MAK0403C1-NP | Kanvas | 16+16*12+12 | 57/58 | 268gsm | 100% Kapas | Biasa |
| MEZ0406C1 | Kanvas | 16+16*10+10 | 57/58″ | 276gsm | 100% Kapas | Pic |
| MAB0018 | Kanvas | 21/2*10 | 57/58″ | 255gsm | 100% Kapas | Pic |
| MAB0034 | Kanvas | 10*10 | 57/58″ | 255gsm | 100% Kapas | Pic |
| MAK2655S | Kanvas | 7+7*10+10 | 57/58 | 360gsm | 100% Kapas | Biasa |
| MAK3285S | Kanvas | 10+10*10+10 | 57/58″ | 284gsm | 100% Kapas | Biasa |
| MAK3292S | Kanvas | 21+21*10+10 | 57/58″ | 270gsm | 100% kapas | Biasa |
| MAK2866S | Kanvas | 10+10*6 | 57/58″ | 368gsm | 100% Kapas | Biasa |
| MAK1205D | Kanvas | 10/3*10/3 | 57/58″ | 400gsm | 100% Kapas | Biasa |
| 2. HURAIAN | |
| Nama Fabrik: | Kain Tenunan Kanvas Kapas |
| Nama-nama Lain: | Fabrik Kanvas Kapas, Fabrik Kanvas, Fabrik Beg Kanvas |
| Bilangan Benang: | 10/3s, 10s, 6s, 12s, 16s, 21s |
| Lebar Penuh: | 57/58” (145cm-150cm) |
| Berat: | 250-400gsm |
| Bahan: | 100% Kapas, Kapas/Poliester |
| Warna: | warna yang tersedia atau pencelupan tersuai kepada mana-mana warna Pantone. |
| Piawaian Ujian | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Penggunaan: | Seluar, Jaket, Kot, tekstil rumah, pakaian fesyen, Beg dll. |
| MOQ: | 3000M/Warna |
| Masa Pendahuluan: | 20-25 hari |
| Pembayaran: | (T/T),(L/C),(D/P) |
| Sampel: | Persampelan Percuma |
| Catatan: | Untuk maklumat lanjut, sila hubungi kami melalui WhatsApp atau E-mel |
| 3. LAPORAN UJIAN | ||
| Item ujian | Kaedah ujian | Keputusan ujian |
| Berat fabrik g/m2 | ISO 3801 | ±5% |
| Kestabilan dimensi 'untuk mencuci | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Tahan luntur warna untuk dibasuh, (gred) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | perubahan warna: 4 pewarnaan warna: pada poliamid (nilon): 3-4 pada gentian lain: terang4, gelap3-4 |
| Ketahanan warna kepada Cahaya, (gred) ≥ | ISO 105 B02 Kaedah 3 | 3-4 |
| Tahan luntur warna untuk digosok (gosokan kering), (gred) ≥ | ISO 105 X12 | Cahaya & Separuh:3-4 Gelap:3 |
| Tahan luntur warna terhadap gosokan (gosokan basah), (gred) ≥ | ISO 105 X12 | Cahaya & Separuh:3 Gelap:2-3 |
| Timbunan, (gred) ≥ | ISO 12945-2 | 3 |











